祁阳仁冲-大忠桥π进小湖变35kV线路工程
项目设计数据
| 塔号 | 塔型 | 纬度 | 经度 | 海拔 | 线路转角 | 基础预高信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| None | None | None | None | None | None | None |
| None | None | None | None | None | None | None |
| None | None | None | None | None | None | None |
| None | None | None | None | None | None | None |
| None | None | None | None | None | None | None |
| None | None | None | None | None | None | None |
| None | None | None | None | None | None | None |
| None | None | None | None | None | None | None |
| None | None | None | None | None | None | None |
| None | None | None | None | None | None | None |
上传或查看图纸
工程图纸
已上传的图纸:
None
api_upload/2022-04-13 23-11-11-Screenshot_20220412_230707_com.cheng.xianlu_20220413_231109.jpg
None
api_upload/2022-04-14 00-03-29-施工图设计说明书 .pdf