八宝线路
项目设计数据
| 塔号 | 塔型 | 纬度 | 经度 | 海拔 | 线路转角 | 基础预高信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 35-AB31D-J3-24 | None | None | None | 左78°58°47° | A1 A腿基础预升35mm, B、D腿基础预升30mm前侧修筑排水沟20m, 降基10m² |
| A2 | 35-AB31D-J1-12 | None | None | None | 左7°07’15° | A2内角侧基础预升20mm,后侧修筑排水沟20m,降基20m3 |
| A3 | 35-AB31D-Z1-24 | None | None | None | None | None |
| A4 | 35-AB31D-J2-24 | None | None | None | 右32°29'45" | A4内角侧基础预升25mml |
| A5 | 35-AB31D-Z1-24 | None | None | None | None | None |
| A6 | 35-AB31D-Z1-27 | None | None | None | None | None |
| A7 | 35-AB31D-Z1-30 | None | None | None | None | None |
| A8 | 35-AB31D-J2-18 | None | None | None | 左38°42°44” | A8内角侧基础预升25mm |
| A9 | 35-AB31D-Z1-24 | None | None | None | None | None |
| A10 | 35-AB31D-Z1-27 | None | None | None | None | None |
| A11 | 35-AB31D-Z1-30 | None | None | None | None | None |
| A12 | 35-AB31D-Z1-30 | None | None | None | None | None |
| A13 | 35-AB31D-J1-24 | None | None | None | 右24°38'30° | A13 内角侧基础预升25mm |
| A14 | 35-AB31D-Z1-27 | None | None | None | None | None |
| A15 | 35-AB31D-J2-18 | None | None | None | 左30°24'47° | A15 内角侧基础预升25mm |
| A16 | 35-AB31D-ZK-36 | None | None | None | None | None |
| A17 | 35-AB31D-Z1-27 | None | None | None | None | None |
| A18 | 35-AB31D-Z1-27 | None | None | None | None | None |
| A19 | 35-AB31D-J2-15 | None | None | None | 右57°07'45° | A19 内角侧基础预升25mm |
| A20 | 35-AB31D-J2-24 | None | None | None | 左44°32'53” | A20 内角侧基础预升25mm |
| A21 | 35-AB31D-J1-24 | None | None | None | 右16°15°28” | A21内角侧基础预升20mm |
| A22 | 35-AB31D-J2-24 | None | None | None | 左32°03'47° | A22 内角侧基础预升20mm,右侧修筑排水沟20m |
| A23 | 35-AB31D-J1-24 | None | None | None | 右29°08'45" | A23 内角侧基础预升20mm |
| A24 | 35-AB31D-Z1-24 | None | None | None | None | None |
| A25 | 35-AB31D-Z1-24 | None | None | None | None | None |
| A26 | 35-AB31D-J3-24 | None | None | None | 左83°46'56 | A26 A腿基础预升35mm, B、 D腿基础预升30mm |
| B1 | 35-AB31D-J3-24 | None | None | None | 左57°30'38 | B1 内角侧基础预升25mm |
| B2 | 35-AB31D-J3-24 | None | None | None | 左84°02'44 | B2 A腿基础预升35mm, B、D腿基础预升30mm |
| B3 | 35-AB31D-J2-24 | None | None | None | 左31°19'10 | B3 A腿基础预升25mm, B、D腿基础预升20mm |
| B4 | 35-AB31D-ZK-36 | None | None | None | None | None |
| B5 | 35-AB31D-Z1-30 | None | None | None | None | None |
| B6 | 35-AB31D-ZK-36 | None | None | None | None | None |
| B7 | 35-AB31D-Z1-27 | None | None | None | None | None |
| B8 | 35-AB31D-J2-21 | None | None | None | 左44°00'48 | B8内角侧基础预升25mm |
| B9 | 35-AB31D-ZK-39 | None | None | None | None | None |
| B10 | 35-AB31D-J2-21 | None | None | None | 左38°57'26 | B10内角侧基础预升25mm |
| B11 | 35-AB31D-Z1-30 | None | None | None | None | None |
| B12 | 35-AB31D-J2-24 | None | None | None | 右57°0340 | B12内角侧基础预升25mm |
| B13 | 35-AB31D-Z1-24 | None | None | None | None | None |
| B14 | 35-AB31D-J1-21 | None | None | None | 左14°01'39 | B14内角侧基础预升20mm |
| B15 | 35-AB31D-Z1-21 | None | None | None | None | None |
| B16 | 35-AB31D-Z1-21 | None | None | None | None | None |
| B17 | 35-AB31D-Z1-21 | None | None | None | None | None |
| B18 | 35-AB31D-Z1-21 | None | None | None | None | None |
| B19 | 35-AB31D-Z1-21 | None | None | None | None | None |
| B20 | 35-AB31D-Z1-21 | None | None | None | None | None |
| B21 | 35-AB31D-J1-24 | None | None | None | 左25°49'27 | B21内角侧基础预升20mm |
| B22 | 35-AB31D-Z1-30 | None | None | None | None | None |
| B23 | 35-AB31D-Z1-18 | None | None | None | None | None |
| B24 | 35-AB31D-J3-21 | None | None | None | 右73°16'2 | B24 A、C腿基础预升30mm, D腿基础预升35mm |
上传或查看图纸
工程图纸
已上传的图纸:
None
api_upload/2023-02-28 10-31-58-基础图.pdf
None
api_upload/2023-02-28 10-33-18-基础配置表及附图.pdf